最新:3297973期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3297973 | 06-14 04:21:30 | 0+8+5=13 |
3297972 | 06-14 04:18:00 | 3+6+9=18 |
3297971 | 06-14 04:14:30 | 2+9+0=11 |
3297970 | 06-14 04:11:00 | 9+3+7=19 |
3297969 | 06-14 04:07:30 | 1+8+5=14 |
3297968 | 06-14 04:04:00 | 5+0+8=13 |
3297967 | 06-14 04:00:30 | 2+3+3=08 |
3297966 | 06-14 03:57:00 | 8+2+6=16 |
3297965 | 06-14 03:53:30 | 7+6+1=14 |
3297964 | 06-14 03:50:00 | 0+3+4=07 |
3297963 | 06-14 03:46:30 | 2+4+4=10 |
3297962 | 06-14 03:43:00 | 9+3+8=20 |
3297961 | 06-14 03:39:30 | 0+1+6=07 |
3297960 | 06-14 03:36:00 | 3+2+5=10 |
3297959 | 06-14 03:32:30 | 5+8+1=14 |
3297958 | 06-14 03:29:00 | 2+1+6=09 |
3297957 | 06-14 03:25:30 | 1+4+7=12 |
3297956 | 06-14 03:22:00 | 4+7+2=13 |
3297955 | 06-14 03:18:30 | 7+7+5=19 |
3297954 | 06-14 03:15:00 | 1+6+5=12 |
3297953 | 06-14 03:11:30 | 0+7+8=15 |
3297952 | 06-14 03:08:00 | 6+1+3=10 |
3297951 | 06-14 03:04:30 | 5+5+5=15 |
3297950 | 06-14 03:01:00 | 1+3+8=12 |
3297949 | 06-14 02:57:30 | 2+2+7=11 |
3297948 | 06-14 02:54:00 | 1+5+2=08 |
3297947 | 06-14 02:50:30 | 9+0+5=14 |
3297946 | 06-14 02:47:00 | 3+6+0=09 |
3297945 | 06-14 02:43:30 | 4+0+2=06 |
3297944 | 06-14 02:40:00 | 8+0+2=10 |
3297943 | 06-14 02:36:30 | 8+7+9=24 |
3297942 | 06-14 02:33:00 | 0+2+4=06 |
3297941 | 06-14 02:29:30 | 5+9+9=23 |
3297940 | 06-14 02:26:00 | 0+9+4=13 |
3297939 | 06-14 02:22:30 | 4+8+9=21 |
3297938 | 06-14 02:19:00 | 6+2+9=17 |
3297937 | 06-14 02:15:30 | 9+8+3=20 |
3297936 | 06-14 02:12:00 | 4+5+4=13 |
3297935 | 06-14 02:08:30 | 2+3+8=13 |
3297934 | 06-14 02:05:00 | 7+3+7=17 |
3297933 | 06-14 02:01:30 | 8+8+1=17 |
3297932 | 06-14 01:58:00 | 0+6+4=10 |
3297931 | 06-14 01:54:30 | 1+8+2=11 |
3297930 | 06-14 01:51:00 | 7+2+6=15 |
3297929 | 06-14 01:47:30 | 0+6+9=15 |
3297928 | 06-14 01:44:00 | 1+7+3=11 |
3297927 | 06-14 01:40:30 | 6+2+9=17 |
3297926 | 06-14 01:37:00 | 2+6+8=16 |
3297925 | 06-14 01:33:30 | 1+4+2=07 |
3297924 | 06-14 01:30:00 | 6+5+4=15 |
3297923 | 06-14 01:26:30 | 9+8+4=21 |
3297922 | 06-14 01:23:00 | 7+2+0=09 |
3297921 | 06-14 01:19:30 | 4+3+7=14 |
3297920 | 06-14 01:16:00 | 2+4+9=15 |
3297919 | 06-14 01:12:30 | 8+6+4=18 |
3297918 | 06-14 01:09:00 | 6+1+2=09 |
3297917 | 06-14 01:05:30 | 0+7+4=11 |
3297916 | 06-14 01:02:00 | 2+4+6=12 |
3297915 | 06-14 00:58:30 | 9+1+7=17 |
3297914 | 06-14 00:55:00 | 8+1+6=15 |
3297913 | 06-14 00:51:30 | 5+3+8=16 |
3297912 | 06-14 00:48:00 | 2+2+7=11 |
3297911 | 06-14 00:44:30 | 8+3+0=11 |
3297910 | 06-14 00:41:00 | 5+8+0=13 |
3297909 | 06-14 00:37:30 | 1+4+6=11 |
3297908 | 06-14 00:34:00 | 1+0+1=02 |
3297907 | 06-14 00:30:30 | 0+2+2=04 |
3297906 | 06-14 00:27:00 | 8+0+2=10 |
3297905 | 06-14 00:23:30 | 6+8+3=17 |
3297904 | 06-14 00:20:00 | 2+4+2=08 |
3297903 | 06-14 00:16:30 | 1+2+9=12 |
3297902 | 06-14 00:13:00 | 3+7+4=14 |
3297901 | 06-14 00:09:30 | 1+5+3=09 |
3297900 | 06-14 00:06:00 | 1+2+3=06 |
3297899 | 06-14 00:02:30 | 9+4+0=13 |
3297898 | 06-13 23:59:00 | 6+3+9=18 |
3297897 | 06-13 23:55:30 | 3+1+2=06 |
3297896 | 06-13 23:52:00 | 7+9+0=16 |
3297895 | 06-13 23:48:30 | 6+5+7=18 |
3297894 | 06-13 23:45:00 | 8+9+3=20 |
3297893 | 06-13 23:41:30 | 9+8+4=21 |
3297892 | 06-13 23:38:00 | 8+3+7=18 |
3297891 | 06-13 23:34:30 | 8+2+2=12 |
3297890 | 06-13 23:31:00 | 9+1+0=10 |
3297889 | 06-13 23:27:30 | 7+4+0=11 |
3297888 | 06-13 23:24:00 | 8+3+3=14 |
3297887 | 06-13 23:20:30 | 1+1+3=05 |
3297886 | 06-13 23:17:00 | 4+4+4=12 |
3297885 | 06-13 23:13:30 | 1+1+8=10 |
3297884 | 06-13 23:10:00 | 7+3+3=13 |
3297883 | 06-13 23:06:30 | 1+2+3=06 |
3297882 | 06-13 23:03:00 | 7+7+3=17 |
3297881 | 06-13 22:59:30 | 1+3+2=06 |
3297880 | 06-13 22:56:00 | 9+5+4=18 |
3297879 | 06-13 22:52:30 | 6+0+0=06 |
3297878 | 06-13 22:49:00 | 2+6+2=10 |
3297877 | 06-13 22:45:30 | 9+1+2=12 |
3297876 | 06-13 22:42:00 | 6+3+3=12 |
3297875 | 06-13 22:38:30 | 4+9+7=20 |
3297874 | 06-13 22:35:00 | 2+6+7=15 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3297973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297967 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297964 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297962 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297961 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297948 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297945 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297943 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297941 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297939 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297934 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297930 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297928 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297925 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297923 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297922 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297919 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297911 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297909 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297908 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297907 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297905 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297900 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297897 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297894 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297892 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297887 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3297883 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297882 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3297881 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297879 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3297875 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3297874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 65 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 231 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 105 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
1 | 未开 ( 563 ) 期 | 26 | 未开 ( 504 ) 期 |
0 | 未开 ( 903 ) 期 | 27 | 未开 ( 4261 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
974 | --- | 小 | 单 | |
973 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
972 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
971 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
970 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
969 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
968 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
967 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
966 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
965 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
964 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
963 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
962 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
961 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
960 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
959 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
958 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
957 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
956 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
955 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
954 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.